重庆市质监公布2013年茶叶质量监督抽查结果
近期,重庆市质监局对全市部分茶叶生产企业生产的产品进行了监督抽查。
本次抽查共涉及11个区县的35家茶叶生产企业,检验项目主要包括农药残留量、铅、稀土等项目,共计抽查产品35批次,合格35批次,抽样合格率为100%。
重庆市质监局表示 将加大对茶叶生产企业的监管,强化生产企业的质量安全意识,切实从源头抓好质量,有效保障广大人民群众的合法权益。
茶叶质量监督抽查合格产品名单
产品 名称 | 规格 型号 | 商标 | 生产日期 | 受检企业 | 所在区县 | 是否合格 | 不合格情况 | ||
不合格 项目 | 标准值 | 实测值 | |||||||
早春绿茶 | 100g/袋 | 巴南 | 2013.7.19 | 重庆市二圣茶业有限公司 | 巴南区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
毛峰茶叶(巴山毛峰) | 计量称重 | / | 2013.5.11 | 重庆品茗茶业有限公司 | 巴南区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
春绿茶 | 100g/袋 | 西农 | 2013.7.12 | 重庆西农茶叶有限公司 | 北碚区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
石都绿茶 | 250g/袋 | 石都茗芽 | 2013.02.15 | 大足县古龙新颖制茶厂 | 大足区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
大足绿茶 | 250g/袋 | 奇葩 | 2013.05.02 | 重庆市大足县恒绿茶叶有限公司 | 大足区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
古龙春露茶 | 250g/袋 | 古龙 | 2013.03.08 | 重庆市大足区古龙茶叶有限公司 | 大足区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
秀芽(绿茶) | 100g/袋 | 钓鱼城 | 2013.04.08 | 重庆市合州茶业有限公司 | 合川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
蓥凤毛尖绿茶 | 100g/袋 | 蓥凤 | 2013.03.25 | 重庆市双凤茶厂 | 合川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
花茶(茉莉花) | 计量称重 | / | 2013.6.13 | 重庆茗香茶业有限公司 | 江北区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
红茶 | CTC 碎二 | / | 2013-7-5 | 荣昌县荣隆镇锡才茶厂 | 荣昌县 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
功夫条茶 | 散装 | / | 2013-4-20 | 重庆市巍业茶叶有限公司 | 荣昌县 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
巴渝绿茶 | 100g/袋 | 润清禾 | 2013.8.22 | 重庆润清禾茶业有限责任公司 | 沙坪坝区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
巴岳珍眉(绿茶) | 250克/袋 | 巴岳 | 2013.3 | 重庆市铜梁县巴岳茶业有限公司 | 铜梁县 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
春尖(烘青绿茶) | 散装 | 吟风 | 2013.03 | 重庆市潼南茶叶有限公司 | 潼南县 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川秀芽(炒青型) | 250g/袋 | 永荣之茶 | 2013-08-01 | 重庆市永川区永荣茶厂 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川秀芽·秀眉 | 250克/袋 | 巴山渝水 | 2013-08-27 | 重庆市巴山渝水茶业有限责任公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川秀芽(特种绿茶) | 60g/袋 | 巴山渝水 | 2013-08-27 | 重庆市巴山渝水茶业有限责任公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川绿茶 | 250克/袋 | 怡芝 | 2013-08-02 | 重庆君山茶业有限责任公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川秀芽绿茶(炒青型) | 200克/袋 | 又一春 | 2013-08-25 | 重庆市又一春茶叶有限公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川秀芽茶 | 100克/袋 | 金凤 | 2013-06-17 | 重庆新胜实业有限责任公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川秀芽茶 | 250g/袋 | 新胜 | 2013-04-11 | 重庆新胜实业有限责任公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
茉莉花茶 | 100克/袋 | 得川 | 2013-03-28 | 重庆得川茗茶有限公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
早春毛尖绿茶(秀眉) | 100克/袋 | 得川 | 2013-04-02 | 重庆得川茗茶有限公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川毛尖 | 100克/袋 | 云升 | 2013-08-14 | 重庆市玉琳茶业有限责任公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
云岭毛峰(绿茶) | 100克/袋 | 云岭 | 2013-08-29 | 重庆云岭茶业科技有限责任公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川秀芽绿茶(炒青型) | 250克/袋 | 又一春 | 2013-09-01 | 重庆市又一春茶叶有限公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川高香绿茶 | 200g/袋 | 云升 | 2013-08-02 | 重庆市玉琳茶业有限责任公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
云升春绿 | 250克/袋 | 云升 | 2013-08-29 | 重庆市玉琳茶业有限责任公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川秀芽绿茶(炒青型) | 250克/袋 | 宝杯香 | 2013-08-12 | 重庆市涵晨灵秀茶场 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川毛峰绿茶 | 200克/袋 | 宝杯香 | 2013-08-12 | 重庆市涵晨灵秀茶场 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
永川秀芽(特种绿茶) | 200克(2×100克)/盒 | 巴山渝水 | 2013-09-10 | 重庆巴山渝水茶业有限责任公司 | 永川区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
紫芸春绿(绿茶) | 250g/袋 | 紫芸 | 2013.6.8 | 重庆市渝川茶业有限公司 | 渝北区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
绿茶 | 计量称重 | / | 2013.6.28 | 重庆市渝北区春茗茶业有限公司 | 渝北区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
浓香型茉莉花茶 | 250g/袋 | 渝云 | 2013.8.17 | 重庆长城茶业有限责任公司茶叶分公司 | 渝北区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
铁观音(茶叶) | 计量称重 | / | 2013.7.3 | 重庆市银荣商贸有限公司渝北分公司 | 渝北区 | 合格 | ∕ | ∕ | ∕ |
注:1、排名不分先后;2、本公告中的生产企业名称、产品名称、商标、规格型号、生产日期均为样品包装上标注。