2017中韩自贸协定新一轮降税——咖啡、马黛茶及调味香料
关注咖评(微信公众号 vdailycom ) 发现美好咖啡馆 开一家自己的小店
从2017年1月1日开始,根据中韩自由贸易协定,中国出口到韩国的产品将实行新一轮降税。
此轮降税共包括18类商品,涉及税号4915个,其中咖啡、马黛茶及调味香料涉及税号38个。具体调整如下:
税则号列 | 调整前税率 | 调整后税率 |
0901.11.0000 | 1.6 % CIF | 1.4 % CIF |
0901.21.0000 | 4.8 % CIF | 3.2 % CIF |
0901.22.0000 | 4.8 % CIF | 3.2 % CIF |
0901.90.2000 | 4.8 % CIF | 3.2 % CIF |
0903.00.0000 | 22.5 % CIF | 21.2 % CIF |
0904.11.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0904.12.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0905.10.0000 | 4.8 % CIF | 3.2 % CIF |
0905.20.0000 | 4.8 % CIF | 3.2 % CIF |
0906.11.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0906.19.1000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0906.19.2000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0906.20.1000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0906.20.2000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0907.10.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0907.20.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0908.11.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0908.12.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0908.21.0000 | 6.4 % CIF | 5.6 % CIF |
0908.22.0000 | 6.4 % CIF | 5.6 % CIF |
0908.31.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0908.32.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0909.21.0000 | 6.4 % CIF | 5.6 % CIF |
0909.22.0000 | 6.4 % CIF | 5.6 % CIF |
0909.31.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0909.32.0000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0909.61.1000 | 6.4 % CIF | 5.6 % CIF |
0909.61.2000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0909.61.3000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0909.62.1000 | 6.4 % CIF | 5.6 % CIF |
0909.62.2000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0909.62.3000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0910.20.0000 | 6.4 % CIF | 5.6 % CIF |
0910.30.0000 | 6.4 % CIF | 5.6 % CIF |
0910.91.1000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0910.91.9000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
0910.99.1000 | 6.4 % CIF | 5.6 % CIF |
0910.99.9000 | 6.9 % CIF | 6.4 % CIF |
09.01:咖啡,不论是否焙炒或浸除咖啡碱;咖啡豆荚及咖啡豆皮;含咖啡的咖啡代用品
09.03:马黛茶
09.04:胡椒;辣椒干及辣椒粉
09.05:香子兰豆
09.06:肉桂及肉桂花
09.07:丁香(母丁香、公丁香及丁香梗)
09.08:肉豆蔻、肉豆蔻衣及豆蔻
09.09:茴芹子、八角茴香、小茴香子、芫荽子、枯茗子及黄蒿子;杜松果
09.10:姜、番红花、姜黄、麝香草、月桂叶、咖喱及其他调味香料
更多详见《商务部外贸实务查询服务》
(http://wmsw.mofcom.gov.cn)
2022-05-05 02:06:01