这不是7542的末代,却可能是普洱投资市场的警钟!
"今年不光是大益,整个普洱茶行情都不好,不适合出像7542这样的常规品种。而如果今年连常规品种价格都没办法上来,会影响以往年份的常规产品,会产生连锁反应,这是生产者所不愿意看到的。"
"不瞒你说,茶叶本来就是休闲型投资,我们大多数人都是在主业赚到钱,才会考虑普洱茶的收藏和增值。"
"作为行业龙头,大家毕竟希望大益能够华丽转身,带动整个行业的心态和格局改变。"
可能从来没有一款茶的发售有如此牵动人心
大益7542,在2015年底才姗姗来迟,而在此之前,已经有普洱茶行内人在预言,这款充满传奇性的产品有可能在2015年断代--要知道,从它开始确定配方以来,就从未有过断代的情况出现。
2015年底,大益2015批次7542生茶传来正式上市的消息,松开了中国普洱茶江湖一直紧绷的一根神经,也让市场各方怀着复杂的心情松了一口气。
7542的上市,并不仅仅是普洱茶的情怀,这更多地意味着,作为普洱茶江湖风向标的大益,依旧还在,而作为大益风向标的7542,依旧还在。
2015的海水与火焰
对于2015年的普洱茶经营者来说,这一年无疑是在纠结与无奈中度过的。
从2014年下半年开始,整个市场都处于一种"一半海水一半火焰"的境地。一方面,普洱茶的品饮市场有逐渐扩大的趋势,更多的追求健康和生活品质的人群开始坐在了盖碗和公道杯前面;另一方面,普洱茶的收藏市场处于绝对下滑的状态,以收藏投资为主体的炒茶客和以调货升值为主体的芳村市场,几乎都在调整自己的经营方式。
而因为普洱茶可收藏并且越藏越好喝的这一特质,几乎所有的普洱茶企业在藏家手里,都有或多或少的存货。对于喝普洱茶的茶客而言,"金钱换时间"成为了他们获取老茶的主要方式。
正是在这样的状况之下,茶叶类金融化产品的始作俑者大益的一举一动,对于整个普洱茶市场来说有着巨大的影响。
2015年的大益7542一直没有上市,则成为了悬在普洱市场上的一个消息树--这款大益的主力产品倘若在2015年都没有上市的话,那么对于整个市场来说意味着什么,这不言而喻。
7542的传奇与传承
7542,几乎是一个令所有普洱茶从业者都绕不开的名字,因为它是其生产者大益集团的前身云南勐海茶厂的最主力品种,7542生茶和7572熟茶一起,被业界公认为普洱生茶与熟茶领域的两大标杆。
1976年,云南省茶叶公司为适应出口需要,规范了普洱茶唛号为4位数字,头两位为茶叶创制年份及配方,第三位为原料等级,第4位为茶厂编号(比如昆明茶厂的 "1"、勐海茶厂的"2"、下关茶厂的"3"、普洱茶厂的"4")。这其中"7542"就成为勐海茶厂产量最大、生产年份跨度最久的唛号。具体解释的话, 75代表1975年始创的产品配方,4代表产品主要使用原料的级别,2代表勐海茶厂。
7542是中国普洱茶特殊发展轨迹成就的"传奇"产品。因为是传奇,当然有着不一般的故事。7542及其相关联的多款产品如73青饼(市场上对早期7542七子饼茶的代称,也有"小绿印"的称号)、88青饼 (1988年至1992年之间生产的7542)、紫大益(1996年至2002年之间生产的7542,因包装纸颜色以及大益标识为玫瑰紫,所以被市场命名为"紫大益")……在相当长一段时间内赋予了市场中人对普洱茶投资收藏的想象力和参与热情。
时间的标准与肯定
这种热情从何而来?其实7542一直是大宗生产的商品茶,但它的价值一方面是业内"评判普洱生茶的标准产品",另一方面正因其数十年如一日的稳定生产和始终"不偏不倚"的"中和"口感,告诉了人们什么是普洱茶最基本的风味、告诉了人们一个标准的普洱茶转化过程和转化结果,使得普洱茶是"时间的艺术品"这一理念能够深入人心。
而就在十一年前的2004年10月,云南勐海茶厂结束了长达数十年的国营生涯,由云南博闻投资有限公司实施整体兼并,从此归属于云南大益茶业集团有限公司。而在勐海茶厂倒下的同时,7542却一直留了下来,并成为当之无愧的普洱茶经典产品。
事实上,无论是以7542为代表的普洱茶主力投资品种最集中流转地的广州芳村市场,还是普洱茶囤茶量惊人的广东东莞地区,以及国内其他城市和区域的茶叶销售体系内,7542一直是最典型的投资型收藏品种,它走到今天甚至已经超出了本身的产品属性,更多成为考验市场接受度的一种标志物--只要7542在,整个国内的生茶投资体系就无虞,藏茶致富就是可以实现的理想,特别是"存大益茶赢未来"这件事就能够期待。
今非昔比,2015年的7542登场,结果变成一个大大的问号--这个世界它还会好吗?
散客的犹豫与决定
"今年我没拿货,上次一件7542还是去年上半年拿的,行情这么不好,我也不着急要。"老李是一位资深的普洱茶收藏客,混迹在北京马连道茶叶街的各种车流和人流中,装束普通的他显得并不起眼,而实际上,他是一位名下有多套物业的房地产投资人,还是一个专业股民。
不过接受采访时的老李,正经受着自己人生中的种种考验--房地产业低迷、股市大跌,使得他手头的流动资金告急,而身边整个朋友圈的资金链吃紧,导致他借出去的钱不说利息、连成本都难以收回,这让他全面停止了囤普洱茶的打算。
他狠吸了一口烟,然后掐灭烟头,在烟灰缸里来回摁了几下:"不瞒你说,茶叶本来就是休闲型投资,我们大多数人都是在主业赚到钱,才会考虑普洱茶的收藏和增值。"而据老李观察,由于现在整个经济大环境不好,使得原来进入茶业内做休闲投资的这部分收藏客,因为没有闲钱投入普洱茶,反之开始卖库存,转移资金返回主行业。
"大家都没钱,拿什么买茶?买茶不得利,为什么藏茶?"这是老李的心声,也代表了相当一部分人的看法。
芳村的焦虑与信心
再回顾2015年年初时,市场上曾经风传过几条大益新政,其中有"熟茶降价(将近50%),重点支持零售,后期将配发部分中期年份熟茶"和"生茶做精做细,控制量,公司不再留货等,逐步提升收藏信心"(资料来自网络)的文字引起了市场各方的极大猜想。
消息传出后,大益集团营销中心虽然马上发布了澄清公告,但一年来的市场走势尤其是7542的迟迟不登场,却让很多人尤其是手握重仓的经营者和收藏客们惴惴不安。
"今年不光是大益,整个普洱茶行情都不好,不适合出像7542这样的常规品种。而如果今年连常规品种价格都没办法上来会影响以往年份的常规产品,会产生连锁反应,这是生产者所不愿意看到的。"
临近年尾,广东芳村的中间商叶宁(化名)在电话中语气非常无奈,他表示今年的芳村市场因为行情实在不理想,已经失去了以往在普洱茶领域的特别地位,还有大批店铺被迫关门转让。而这股关店潮正在全国范围内蔓延。
而众所周知,广东芳村是投资普洱茶收藏增值概念下的最典型市场,曾经创造过暴富神话也留下一地鸡毛,现如今这个因赚钱效应而吸引过大批资金集中的类金融茶叶市场,正在举步维艰。
市场的飘泊与动荡
在各种各样的声音中,终究迟到的大益7542在2015年,究竟面对的是怎样一个市场呢?
我们找到了2012年到2015年的大益普洱茶芳村批发价(数据来自中国普洱茶网,截至日期2015年12月14日,详细数据表格请翻至文章最后)
通过这个表格我们可以看到,2015年除了7542的迟到之外,普洱茶龙头企业大益在传统市场出了近20款产品,其中熟茶差不多占一半;另外今年出的不少茶都是很久之前出现过的甚至以前没有出现过的。
而观察一些常规品种的走势--大益生肖羊饼从6000元的开盘价涨了几百之后就步入慢慢阴跌,到12月初价格落到4000元左右,跌幅超过30%;而表现较好的紫大益和大益传世从五六月间出来后,紫大益在5600~8800元的区间段来回振荡,传世则徘徊于7000~9300元的价格区间段。除此外纵观全年的大益其他产品走势,都鲜有资本介入的情形。今年的整个成交价相比往年偏低,从侧面说明了市场交投意愿的清淡。
已经离任大益的一位前销售高管在接受采访时,虽然不愿对今年的销售数字加以评论,但他还是透露了自己的一些心迹:"大益因市场而成长,也成就了不少市场中人。它之所以引发这么多关注和猜想,还是因其自身的市场地位有关。作为行业龙头,大家毕竟希望大益能够华丽转身,带动整个行业的心态和格局改变。"
茶语观察:普洱茶回归理性的开始
客观地说,之前的普洱茶市场并非一个理性市场。
其类金融化方式的兴起,其实是建立在以往的市场人士对其价值和价格预期不断放大的基础上,也就是说,以往的普洱茶市场是一个投资驱动型而非消费驱动型的市场,它的价格更多反映了资金意愿而非消费终端的接受和判断程度。
简单地说,就是大家认为,把普洱茶放在那里,它就自己会涨价。
对于品饮者来说,"用钱换时间"这一概念早已经深入人心--要想喝到转化时间更长、味道更好的茶,那么你只能多花钱去买前些年的普洱茶产品--很明显,这些已经沉淀了时间的茶肯定比当年的贵得多。
毋庸置疑,这没错,但是有前提条件:这包括茶叶的前期原料品质、生产工艺、后期储存条件,以及转化之后的口感到底能达到什么样的程度--这个价格并不应该由进入资金量的多少决定,更不应该由炒家来决定。
有多好喝,就给多少钱。茶语网(www.chayu.com)认为这才是理性。
但不良性的是,我们可以看到,这些年大量生产的普洱茶(尤其是普洱生茶)不是进入千家万户,而是囤积在了许多经营者和投资客的茶仓里。
这是普洱茶行业高危的一个标志--因为人人都希望在高点出货,随着品饮客越来越专业,所以一旦经济环境不理想,就会使维护整个体系运行的价值链崩断,最终累及全行业的发展。
还好,事情在变得更糟之前有了转机--从2015年的整体投资收藏市场的下滑,到品饮市场的上升和扩大,这都是标志着普洱茶市场出现转机的开始。
茶语网(www.chayu.com)在这里并不想唱衰普洱茶的投资行业,但我们想说的是,真正应该属于普洱茶的,是应该被喝掉,而不仅仅是被藏起来等着它升值。
下图即从2012年开始历年间的大益普洱茶芳村批发价
品名 | 规格 | 件批 (元/件) | 近期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热门单品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401马饼 | 357克,7饼/提,4提/件 | 6500 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401大马饼 | 800克/饼,4饼/件 | 5250 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7742(1301) | 7饼/提,6提/件 | 5450 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早春乔木1301 | 7饼/提,6提/件 | 13600 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛇饼 (1301) | 7饼/提,4提/件 | 5350 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丹青 301(熟) | 7饼/提,4提/件 | 4650 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7542(301新) | 7饼/提,4提/件 | 3250 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7542(301旧) | 7饼/提,6提/件 | 4100 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7542(201) | 7饼/提,6提/件 | 4350 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7542(101) | 7饼/提,6提/件 | 5100 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7542(001) | 7饼/提,6提/件 | 5550 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙印 201 | 7饼/提,6提/件 | 19100 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎一号001 | 7饼/提,6提/件 | 22100 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎二三号001 | 7饼/提,6提/件 | 17300 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401红玉(熟) | 7饼/提,4提/件 | 1880 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401金针白莲 | 7饼/提,4提/件 | 4100 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401勐海之星 | 7饼/提,4提/件 | 2750 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401大益传世 | 7饼/提,4提/件 | 9250 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-大叶醇(熟) | 7饼/提,4提/件 | 2300 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-山水韵 | 7饼/提,4提/件 | 5680 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401玉润天香 | 7饼/提,4提/件 | 3900 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-7582 | 7饼/提,6提/件 | 2100 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-7542 | 7饼/提,4提/件 | 3150 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-易武正山 | 7饼/提,4提/件 | 6950 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-7262 | 7饼/提,4提/件 | 1780 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-红丝带7432 | 7饼/提,6提/件 | 3300 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-普知味青饼 | 7饼/提,6提/件 | 2300 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-金色乔木 | 5饼/提,4提/件 | 7050 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-V93沱 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | 1400 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-勐海孔雀 | 7饼/提,6提/件 | 6150 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1401-藏心 8年陈琥珀珍普洱茶(礼品) | 457克/盒(357克饼+100克罐装) 6盒/件 | 1900 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301勐海之星 | 7饼/提,4提/件 | 2850 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301-7572(旧版) | 7饼/提,6提/件 | 3200 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301味最酽熟 | 7饼/提,6提/件 | 2100 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301金针白莲散茶 | 50克/罐 8罐/盒 8盒/件 | 2500 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301 菁华厚砖 | 1000克/片 12片/件 | 2850 | 升 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301高山韵象 | 7饼/提,4提/件 | 3800 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301金针白莲 | 7饼/提,4提/件 | 4550 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301金色韵像 | 7饼/提,4提/件 | 5350 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲级沱茶1301 | 5沱/条,30条/件 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7562青砖1301 | 250克/片 60片/件 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8582(1301) | 7饼/提,6提/件 | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8542(1301) | 7饼/提,6提/件 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经典7542(1301) | 150克/盒,40盒/件 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301-7572(新版) | 7饼/提,4提/件 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1301-陈韵方砖 | 250g/片 48片/件 | 2850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老茶头201 | 250g/片 40片/件 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金针白莲201(熟) | 7饼/提,4提/件 | 5300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五子登科(熟)201 | 150g/片 5片/盒 12盒/件 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲级沱201 | 100g/个 5个/袋 30袋/件 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7542青饼203 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银孔雀青饼201 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 3850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宫廷熟茶201 | 50克/罐 4罐/盒 10盒/件 | 2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大益之恋·美好时光201 | 60克/片*4片/盒 4盒/套 8套/件 | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
笋壳青砖201 | 250克/片 60片/件 | 2300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红韵熟饼201 | 100克/饼 5片1盒 | 2980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7632熟饼201 | 357克/片 42片/件 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金色韵象201 | 357克/片 42片/件 | 12500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熊猫沱201 | 100克/沱 | 3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7572熟饼202 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7542青饼205 | 357g/片 84片/件 | 9300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巴达高山熟砖201 | 1000克/砖 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8592熟饼202 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
布朗孔雀青饼201 | 357克/饼 7饼/盒 4盒/件 | 24000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大龙柱熟茶201 | 357克/饼 14饼/盒 2盒/件 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄金岁月金瓜201 | 7公斤/个 | 36500 | 降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高山韵象201 | 357克/片 7片/提 4提/件 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天地人和201 | 357克/片 714克/套 8套/件 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
易武青饼201 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 8550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级散熟201 | 5克/小包 25小包/盒 24盒/件 | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8582青饼202 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7542青饼202 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 4100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勐海之春201 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
银大益201 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0532熟茶201 | 357克/片 7片/提 4提/件 42片/件 | 2950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普知味普饼 | 357克/片 42片/件 | 2680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春尖青沱201 | 250g\沱 2沱\包 48沱\件 | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五子登科青饼201 | 357克/片 30片/件 | 6200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翡翠大益201 | 357g/饼(7饼/筒, 4筒/件) | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7262熟饼201 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
春早青饼201 | 500克/盒 12盒/件 | 2880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8582青饼201 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普知味青饼201 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勐海之星201 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7572熟茶201 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8592熟茶201 | 357克/片 7片/提 6提/件 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7532青饼201 | 357g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7552熟饼201 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | 3050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙饼201 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | 10200 |
本篇稿件所用图片来源于网络,茶语网(www.chayu.com)无法联系上图片作者,请作者见稿后速与我们联系(feedback@chayu.com),以便奉上稿酬。文章转载需注明来自茶语网,否则涉权必究。