大益普洱茶批发价格2014年6月1日
发表于:2024-11-21 作者:创始人
茶饮趋势编辑 2024年11月21日最后更新大益普洱茶批发价格2014年6月1日<,产品分类序号产品名称产品详情年份工艺规格价格备注2014年产品报价2014逍遥丹1普洱 贺开古树茶产品详情2014生茶8克左右/粒,散装19元/粒2普洱 拨马古树茶产品详情2014生茶8克左右/粒,散
茶饮趋势编辑 2024年11月21日最后更新大益普洱茶批发价格2014年6月1日。
2022-05-03 13:49:33
产品分类 | 序号 | 产品名称 | 产品详情 | 年份 | 工艺 | 规格 | 价格 | 备注 |
2014年产品报价 | ||||||||
2014 逍遥丹 | 1 | 普洱 贺开古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 19元/粒 | |
2 | 普洱 拨马古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 9元/粒 | ||
3 | 普洱 无量山古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 5.5元/粒 | ||
4 | 普洱 刮风寨古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 18元/粒 | ||
5 | 普洱 麻黑古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 15元/粒 | ||
6 | 普洱 攸乐古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 12元/粒 | ||
7 | 普洱 冰岛古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 50元/粒 | ||
8 | 普洱 漫撒古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 9元/粒 | ||
9 | 普洱 一扇磨 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 20元/粒 | ||
10 | 普洱 老班章(单株) | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 180元/粒 | 断货 | |
11 | 普洱 困鹿山古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 12元/粒 | ||
12 | 普洱 邦东 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 6元/粒 | ||
13 | 普洱 巴达古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 5元/粒 | ||
14 | 普洱 老曼娥苦茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 30元/粒 | ||
15 | 普洱 落水洞 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 19元/粒 | ||
16 | 普洱 高山寨 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 16元/粒 | ||
17 | 普洱 昔归古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 55元/粒 | ||
18 | 普洱 南春小饼 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 125克/片 | 480元/提 | 价格为一提的价格 | |
一味散茶 (春) | 19 | 普洱 芒景 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 120元/包 | |
20 | 普洱 多依寨 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 78元/包 | ||
21 | 普洱 丁家寨 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 138元/包 | ||
22 | 普洱 新班章古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 380元/包 | ||
23 | 普洱 哀牢山 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 28元/包 | ||
24 | 普洱 大户赛古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 48元/包 | ||
25 | 普洱 果敢古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 45元/包 | ||
26 | 普洱 章家三队 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 55元/包 | ||
27 | 普洱 巴达章朗 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 48元/包 | ||
28 | 普洱 刮风寨古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 160元/包 | ||
生肖系列 | 29 | 普洱 戎马江湖古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 225元/片 | |
2013年产品报价 | ||||||||
常规系列 | 1 | 普洱 初心 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 220元/片 | |
2 | 普洱 若缺 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 198元/片 | ||
3 | 普洱 书剑号 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提 | 1600元/提 | 单片无棉纸包装,整提出售 | |
4 | 普洱 六大古茶山古樹普洱 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 200克/片,6片/提,12提/件 | 750元/提 | 整提出售 | |
5 | 普洱 月魂 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 120元/片 | ||
6 | 普洱 观妙 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 86元/片 | ||
论剑系列 | 7 | 普洱 蛮砖古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 缺货 | |
8 | 普洱 果敢古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 缺货 | ||
9 | 普洱 攸乐古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 220元/片 | 缺货 | |
10 | 普洱 弯弓古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 390元/片 | 缺货 | |
11 | 普洱 麻黑古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 280元/片 | ||
12 | 普洱 南糯古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 290元/片 | ||
13 | 普洱 老曼娥古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 390元/片 | ||
14 | 普洱 景迈古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 320元/片 | ||
15 | 普洱 贺开古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 390元/片 | ||
16 | 普洱 老班章古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 3500元/片 | ||
17 | 普洱 班盆古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 380元/片 | ||
18 | 普洱 易武正山古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 190元/片 | ||
19 | 普洱 茶王树古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 660元/片 | ||
20 | 普洱 冰岛古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 3600元/片 | ||
21 | 普洱 倚邦古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 430元/片 | ||
22 | 普洱 昔归古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 1900元/片 | ||
23 | 普洱 大雪山野生茶(芽孢) | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 290元/片 | ||
逍遥丹系列 | 24 | 普洱 贺开单株古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 12元/粒 | 断货 |
25 | 书剑普洱 勐库古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 6元/粒 | ||
26 | 普洱 布朗古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 5元/粒 | ||
27 | 普洱 老曼娥甜茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 9元/粒 | ||
28 | 普洱 易武古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 5.5元/粒 | ||
29 | 普洱 麻黑古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 7.5元/粒 | ||
30 | 普洱 莽枝古樹茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 8元/粒 | ||
31 | 普洱 滑竹梁子古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 7元/粒 | ||
32 | 普洱 革登古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 12元/粒 | ||
33 | 普洱 倚邦古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 9.6元/粒 | ||
34 | 普洱 老曼娥单株古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 18元/粒 | 断货 | |
35 | 普洱 弯弓古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 15元/粒 | 断货 | |
普洱 邦东古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 9克左右/粒,散装 | 12元/粒 | |||
普洱 景迈古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 10克左右/粒,散装 | 9元/粒 | |||
36 | 普洱 新班章古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 30元/粒 | ||
江湖散茶系 | 37 | 普洱 2年陈老茶头 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 1250克/框,手编竹筐装 | 199元/框 | |
38 | 普洱 古树熟茶 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 900克/框,手编竹筐装 | 199元/框 | ||
39 | 普洱 宮廷散茶 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 1250克/框,手编竹筐装 | 228元/框 | ||
40 | 普洱 三级普洱 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 900克/框,手编竹筐装 | 128元/框 | ||
41 | 普洱 布朗古树黄片 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 1000克/框,手编竹筐装 | 188元/框 | ||
芷若小沱 | 42 | 普洱 原味 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 48元/50粒 | |
43 | 普洱 陈香 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 48元/50粒 | ||
44 | 普洱 荷香 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 48元/50粒 | ||
45 | 普洱 荷香 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 48元/50粒 | ||
46 | 普洱 玫瑰 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 60元/50粒 | ||
47 | 普洱 菊韵 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 60元/50粒 | ||
48 | 普洱 糯香 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 60元/50粒 | ||
其他 | 49 | 书剑号 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 2500克/提,1件4提 | 1600元/提 | |
50 | 茶烟梧月书声竹雨松风琴韵 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 1200/提,1件12提 | 750元/提 | ||
51 | 江湖大砖 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 800/砖,1件20片 | 135元/砖 | ||
52 | 陈韵生饼 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,1件42片 | 220元/片 | ||
53 | 普洱江湖 大福饼 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 660克/片,1件20片 | 298元/片 | ||
产品分类 | 序号 | 产品名称 | 产品详情 | 年份 | 工艺 | 规格 | 价格 | 备注 |
产品分类 | 序号 | 产品名称 | 产品详情 | 年份 | 工艺 | 规格 | 价格 | 备注 |
2014年产品报价 | ||||||||
2014 逍遥丹 | 1 | 普洱 贺开古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 19元/粒 | |
2 | 普洱 拨马古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 9元/粒 | ||
3 | 普洱 无量山古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 5.5元/粒 | ||
4 | 普洱 刮风寨古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 18元/粒 | ||
5 | 普洱 麻黑古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 15元/粒 | ||
6 | 普洱 攸乐古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 12元/粒 | ||
7 | 普洱 冰岛古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 50元/粒 | ||
8 | 普洱 漫撒古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 9元/粒 | ||
9 | 普洱 一扇磨 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 20元/粒 | ||
10 | 普洱 老班章(单株) | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 180元/粒 | 断货 | |
11 | 普洱 困鹿山古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 12元/粒 | ||
12 | 普洱 邦东 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 6元/粒 | ||
13 | 普洱 巴达古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 5元/粒 | ||
14 | 普洱 老曼娥苦茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 30元/粒 | ||
15 | 普洱 落水洞 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 19元/粒 | ||
16 | 普洱 高山寨 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 16元/粒 | ||
17 | 普洱 昔归古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 55元/粒 | ||
18 | 普洱 南春小饼 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 125克/片 | 480元/提 | 价格为一提的价格 | |
一味散茶 (春) | 19 | 普洱 芒景 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 120元/包 | |
20 | 普洱 多依寨 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 78元/包 | ||
21 | 普洱 丁家寨 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 138元/包 | ||
22 | 普洱 新班章古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 380元/包 | ||
23 | 普洱 哀牢山 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 28元/包 | ||
24 | 普洱 大户赛古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 48元/包 | ||
25 | 普洱 果敢古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 45元/包 | ||
26 | 普洱 章家三队 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 55元/包 | ||
27 | 普洱 巴达章朗 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 48元/包 | ||
28 | 普洱 刮风寨古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 100克/包 | 160元/包 | ||
生肖系列 | 29 | 普洱 戎马江湖古树茶 | 产品详情 | 2014 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 225元/片 | |
2013年产品报价 | ||||||||
常规系列 | 1 | 普洱 初心 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 220元/片 | |
2 | 普洱 若缺 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 198元/片 | ||
3 | 普洱 书剑号 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提 | 1600元/提 | 单片无棉纸包装,整提出售 | |
4 | 普洱 六大古茶山古樹普洱 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 200克/片,6片/提,12提/件 | 750元/提 | 整提出售 | |
5 | 普洱 月魂 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 120元/片 | ||
6 | 普洱 观妙 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 86元/片 | ||
论剑系列 | 7 | 普洱 蛮砖古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 缺货 | |
8 | 普洱 果敢古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 缺货 | ||
9 | 普洱 攸乐古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 220元/片 | 缺货 | |
10 | 普洱 弯弓古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 390元/片 | 缺货 | |
11 | 书剑普洱 麻黑古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 280元/片 | ||
12 | 书剑普洱 南糯古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 290元/片 | ||
13 | 书剑普洱 老曼娥古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 390元/片 | ||
14 | 普洱 景迈古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 320元/片 | ||
15 | 普洱 贺开古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 390元/片 | ||
16 | 普洱 老班章古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 3500元/片 | ||
17 | 普洱 班盆古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 380元/片 | ||
18 | 普洱 易武正山古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 190元/片 | ||
19 | 普洱 茶王树古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 660元/片 | ||
20 | 普洱 冰岛古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 3600元/片 | ||
21 | 普洱 倚邦古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 430元/片 | ||
22 | 普洱 昔归古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 1900元/片 | ||
23 | 普洱 大雪山野生茶(芽孢) | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,7片/提,4提/件 | 290元/片 | ||
逍遥丹系列 | 24 | 普洱 贺开单株古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 12元/粒 | 断货 |
25 | 普洱 勐库古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 6元/粒 | ||
26 | 普洱 布朗古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 5元/粒 | ||
27 | 普洱 老曼娥甜茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 9元/粒 | ||
28 | 普洱 易武古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 5.5元/粒 | ||
29 | 普洱 麻黑古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 7.5元/粒 | ||
30 | 普洱 莽枝古樹茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 8元/粒 | ||
31 | 普洱 滑竹梁子古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 7元/粒 | ||
32 | 普洱 革登古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 12元/粒 | ||
33 | 普洱 倚邦古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 9.6元/粒 | ||
34 | 普洱 老曼娥单株古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 18元/粒 | 断货 | |
35 | 普洱 弯弓古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 15元/粒 | 断货 | |
普洱 邦东古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 9克左右/粒,散装 | 12元/粒 | |||
普洱 景迈古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 10克左右/粒,散装 | 9元/粒 | |||
36 | 普洱 新班章古树茶 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 8克左右/粒,散装 | 30元/粒 | ||
江湖散茶系 | 37 | 普洱 2年陈老茶头 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 1250克/框,手编竹筐装 | 199元/框 | |
38 | 普洱 古树熟茶 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 900克/框,手编竹筐装 | 199元/框 | ||
39 | 普洱 宮廷散茶 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 1250克/框,手编竹筐装 | 228元/框 | ||
40 | 普洱 三级普洱 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 900克/框,手编竹筐装 | 128元/框 | ||
41 | 普洱 布朗古树黄片 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 1000克/框,手编竹筐装 | 188元/框 | ||
芷若小沱 | 42 | 普洱 原味 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 48元/50粒 | |
43 | 普洱 陈香 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 48元/50粒 | ||
44 | 普洱 荷香 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 48元/50粒 | ||
45 | 普洱 荷香 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 48元/50粒 | ||
46 | 普洱 玫瑰 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 60元/50粒 | ||
47 | 普洱 菊韵 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 60元/50粒 | ||
48 | 普洱 糯香 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 4-5克/沱 50粒/包 | 60元/50粒 | ||
其他 | 49 | 书剑号 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 2500克/提,1件4提 | 1600元/提 | |
50 | 茶烟梧月书声竹雨松风琴韵 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 1200/提,1件12提 | 750元/提 | ||
51 | 江湖大砖 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 800/砖,1件20片 | 135元/砖 | ||
52 | 陈韵生饼 | 产品详情 | 2013 | 生茶 | 357克/片,1件42片 | 220元/片 | ||
53 | 普洱江湖 大福饼 | 产品详情 | 2013 | 熟茶 | 660克/片,1件20片 | 298元/片 | ||
产品分类 | 序号 | 产品名称 | 产品详情 | 年份 | 工艺 | 规格 | 价格 | 备注 |
2022-05-03 13:49:33